
WTA 2010 - Mortagne au Perche
1 & 2 mai 2010
Organisation : MFR Mortagne - KIK compétition
Juges :
Colin Pelham (GB) - Mike Larkin (GB)
Lydia Goossens (B) - Filip Bollen (B)
Christophe Parmentier (F)
Samedi 1er mai
| Initiation | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Ben | Colin | Mike | Lydia | Philippe | |||||||||||
| dundee du val des granges | Dominique PARIS | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 95 | 19,00 | 1 | ||
| deepfleet vinny | Anthony GIRAUD | 10 | 10 | 20 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 91 | 18,20 | 2 | ||
| kik declic delhi | damien HAMON | 9 | 10 | 20 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 90 | 18,00 | 3 | ||
| strathummel david "haka" | Emmanuel CORMIER | 10 | 10 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 87 | 17,40 | 4 | ||
| Mistybrook tuscan | Bruno JULIEN | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 85 | 17,00 | 5 | ||
| Funnyline fieldquest J and B | béatrice LOETSCHER | 6 | 10 | 19 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 84 | 16,80 | 6 | ||
| Kik declic demen | Guillaume GANIVET | 9 | 10 | 15 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 83 | 16,60 | 7 | ||
| Comme d'habitude du domaine des rives de l'erdre | PRIVAT Coralie | 4 | 7 | 18 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 70 | 14,00 | 10 | ||
| doly de l'étang de la thiellerie | Puisset S | 8 | 10 | 15 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 69 | 13,80 | 11 | ||
| masters of water ellie | Gregory HUYGENS | 10 | 0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 8 | 76 | 15,20 | NC | ||
| Enjoy it des rives d'avalon | LAMMENS Philippe | 7 | 10 | 18 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 70 | 14,00 | NC | ||
| Daïsukidesu des fields de mauny "suki" | Anais BUISSIERE | 0 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 58 | 11,60 | NC | ||
| deehane des marais de la conie | Renée CABEDOCE | 0 | 9 | 17 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 55 | 11,00 | NC | ||
| Braveur dreamer | clarisse desloover | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 45 | 9,00 | NC | ||
| Strawberry'n me emppu guitar hero | Audrey MARTIN | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6,20 | NC | ||
| Diesel fragance des fileds de mauny | Gregory HUYGENS | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 6,00 | NC | ||
| Daily du chaudron des fées | COVASSO A.marie | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,80 | NC | ||
| blue eyes of misty dreams "lola" | Geoffrey GOUBELY | retirée | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3,80 | RET | |||
| Novice | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Colin | Mike | Lydia | Filip | Lydia Colin | |||||||||||
| deal | Margot ROBERT | 17 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 13 | 82 | 16,40 | 1 | |||
| circé durau d'esch | Claude ROBERT | 20 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 14 | 80 | 16,00 | 2 | |||
| Kik déclic drift | Julien ROBERT | 18 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 19 | 80 | 16,00 | 3 | |||
| Dik dik du rau d'esch | Odile GUERIN | 19 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 20 | 79 | 15,80 | 4 | |||
| chester d'aspe et d'ossau | laurence MAUDET | 17 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 14 | 78 | 15,60 | 5 | |||
| bambou de la vallée de villiers | Stephane PUISSET | 14 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 18 | 75 | 15,00 | 6 | |||
| D.S du rau d'esch | sylvain MASSING | 15 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 16 | 72 | 14,40 | 7 | |||
| Braveur corvette | Lison AUSSANT | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 13 | 71 | 14,20 | 8 | |||
| Bee de l'étang de la thiellerie | Laurent GENOUX | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 62 | 12,40 | 9 | |||
| Damdara des fields de mauny | laurence GODET | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 48 | 9,60 | NC | |||
| aurphee des marais de la conie | Renée CADEBOCE | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 41 | 8,20 | NC | |||
| C'sarah des fields de mauny | Philippe LAMMENS | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 38 | 7,60 | NC | ||||
| caporal meries | VILETTE Marc | 13 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 31 | 6,20 | NC | ||||
| Dune du pays des gelfes "tana" | GLORY frédérique | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 31 | 6,20 | NC | |||
| vamakko du pays des gelfes | GLORY Ludovic | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,60 | NC | |||
| Cléa des fields de mauny | Mayeul KAWAI THEVENIN | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,60 | RET | ||||
| offlead growing cara | Thibaud DIDIERJEAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,60 | RET | ||||
| Open | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Colin | Mike | Lydia | Filip | Filip Mike | |||||||||||
| Willow's Wisp just joylon | Morya Ingham | 20 | 16 | 10 | 10 | 7 | 7 | 19 | 89 | 17,80 | 1 | ||||
| braveur bourne | Laurence MAUDET | 19 | 19 | 10 | 10 | 5 | 9 | 17 | 89 | 17,80 | 1 | ||||
| glenoak swift | béatrice LOETSCHER | 19 | 17 | 6 | 10 | 5 | 10 | 20 | 87 | 17,40 | 3 | ||||
| Chausson "Cazan" | Philippe PEIFFER | 20 | 17 | 9 | 9 | 8 | 8 | 16 | 87 | 17,40 | 3 | ||||
| deep lake feeling | Julien ROBERT | 17 | 19 | 8 | 9 | 4 | 8 | 17 | 82 | 16,40 | 5 | ||||
| carolhill quistador | Bruno JULIEN | 18 | 18 | 4 | 8 | 7 | 6 | 20 | 81 | 16,20 | 6 | ||||
| Braveur voice | Besnard Anne | 18 | 17 | 6 | 8 | 6 | 8 | 18 | 81 | 16,20 | 6 | ||||
| Rhypyker flair "angus" | Gregory HUYGENS | 15 | 20 | 7 | 9 | 9 | 6 | 13 | 79 | 15,80 | 8 | ||||
| glenoak sedge | Brigitte CLINTON | 18 | 16 | 9 | 4 | 7 | 8 | 17 | 79 | 15,80 | 8 | ||||
| Kik celtic | Estelle Villiers | 20 | 15 | 8 | 4 | 9 | 8 | 14 | 78 | 15,60 | 10 | ||||
| funnyline shooting fileds pride "souky" | Pierre Yves LOETSCHER | 19 | 14 | 4 | 9 | 7 | 8 | 16 | 77 | 15,40 | 11 | ||||
| feathwood mac of sherbone | Jean Louis RECCHIA | 19 | 20 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 76 | 15,20 | 12 | ||||
| Braveur cheetah | Amélie DOUBLET | 17 | 14 | 8 | 6 | 9 | 8 | 12 | 74 | 14,80 | 13 | ||||
| kik clic | Didier DHENNIN | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 70 | 14,00 | RET | |||||
| It runs in the family "vanlik" | Dominique PARIS | 18 | 15 | 6 | 5 | 0 | 12 | 56 | 11,20 | RET | |||||
| Kik volcan | Marion LEVERT | 12 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 44 | 8,80 | RET | ||||
| Vaillant des fields de mauny | Véronique MORIZE | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 34 | 6,80 | RET | |||||
Dimanche 2 mai
| Initiation | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Ben | mike | Colin | Filip | Lydia | |||||||||||
| Mistybrook tuscan | Bruno JULIEN | 20 | 8 | 8 | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 | 92 | 18,40 | 1 | |||
| strathummel david "haka" | Emmanuel CORMIER | 18 | 10 | 7 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 86 | 17,20 | 2 | |||
| deepfleet vinny | Anthony GIRAUD | 17 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 84 | 16,80 | 3 | |||
| Funnyline fieldquest J and B | béatrice LOETSCHER | 12 | 9 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | 16,60 | 4 | |||
| Enjoy it des rives d'avalon | LAMMENS Philippe | 8 | 9 | 9 | 19 | 10 | 8 | 10 | 10 | 83 | 16,60 | 5 | |||
| masters of water ellie | Gregory HUYGENS | 16 | 7 | 10 | 19 | 8 | 7 | 9 | 7 | 83 | 16,60 | 6 | |||
| doly de l'étang de la thiellerie | Puisset S | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 10 | 10 | 78 | 15,60 | 7 | |||
| deehane des marais de la conie | Renée CABEDOCE | 17 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 63 | 12,60 | 8 | |||
| dundee du val des granges | Dominique PARIS | 20 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 66 | 13,20 | NC | |||
| Comme d'habitude du domaine des rives de l'erdre | PRIVAT Coralie | 15 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 7 | 9 | 65 | 13,00 | NC | |||
| uxo | RIOUAL Armelle | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 8,20 | NC | |||
| Braveur dreamer | clarisse desloover | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,40 | NC | |||
| Strawberry'n me emppu guitar hero | Audrey MARTIN | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5,00 | NC | |||
| Kik declic demen | Guillaume GANIVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2,80 | NC | |||
| eva mendes des fields de mauny "mendy" | Kévin LEMERCIER | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,20 | NC | |||
| blue eyes of misty dreams "lola" | Geoffrey GOUBELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | retiré | 0 | 0,00 | NC | ||||
| Novice | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Ben | Colin | Mike | Filip | Lydia | |||||||||||
| bambou de la vallée de villiers | Stephane PUISSET | 17 | 19 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 83 | 16,60 | 1 | |||
| deal | Margot ROBERT | 16 | 18 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 76 | 15,20 | 2 | |||
| circé durau d'esch | Claude ROBERT | 17 | 14 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 74 | 14,80 | 3 | |||
| chester d'aspe et d'ossau | laurence MAUDET | 18 | 16 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 69 | 13,80 | 4 | |||
| D.S du rau d'esch | sylvain MASSING | 12 | 16 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 63 | 12,60 | 5 | |||
| Bee de l'étang de la thiellerie | Laurent GENOUX | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 57 | 11,40 | 6 | |||
| Braveur corvette | Lison AUSSANT | 12 | 10 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 54 | 10,80 | 7 | |||
| caporal meries | VILETTE Marc | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | 7,80 | NC | |||
| vamakko du pays des gelfes | GLORY Ludovic | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6,20 | NC | |||
| offlead growing cara | Thibaud DIDIERJEAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27 | 5,40 | NC | |||
| aurphee des marais de la conie | Renée CADEBOCE | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 25 | 5,00 | NC | |||
| Damdara des fields de mauny | laurence GODET | 12 | 0 | retiré | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 3,80 | NC | ||||
| Dik dik du rau d'esch | Odile GUERIN | 0 | 17 | retiré | 7 | 7 | 8 | 4 | 43 | 8,60 | RET | ||||
| kik declic delhi | damien Hamon | 0 | 16 | 10 | 9 | retiré | retiré | 35 | 7,00 | RET | |||||
| C'sarah des fields de mauny | Philippe LAMMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | retiré | retiré | 0 | 0,00 | RET | |||||
| Dune du pays des gelfes "tana" | GLORY frédérique | 0 | 0 | retiré | retiré | retiré | 0 | 0,00 | RET | ||||||
| Kik déclic drift | Julien ROBERT | 0 | 0 | retiré | retiré | retiré | 0 | 0,00 | RET | ||||||
| Open | Chien | Conducteur | atelier 1 | atelier 2 | atelier 3 | atelier 4 | atelier 5 | total/100 | moyenne | Place | |||||
| Ben | Colin | Mike | Filip | Lydia | |||||||||||
| glenoak sedge | Brigitte CLINTON | 16 | 20 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 89 | 17,80 | 1 | |||
| braveur bourne | Laurence MAUDET | 16 | 17 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 85 | 17,00 | 2 | |||
| Chausson "Cazan" | Philippe PEIFFER | 18 | 17 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 83 | 16,60 | 3 | |||
| carolhill quistador | Bruno JULIEN | 17 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 81 | 16,20 | 4 | |||
| feathwood mac of sherbone | Jean Louis RECCHIA | 18 | 18 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 79 | 15,80 | 5 | |||
| funnyline shooting fileds pride "souky" | Pierre Yves LOETSCHER | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 77 | 15,40 | 6 | |||
| glenoak swift | béatrice LOETSCHER | 20 | 18 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 77 | 15,40 | 6 | |||
| Braveur voice | Besnard Anne | 15 | 15 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 75 | 15,00 | 8 | |||
| Rhypyker flair "angus" | Gregory HUYGENS | 18 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 75 | 15,00 | 8 | |||
| Braveur cheetah | Amélie DOUBLET | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 71 | 14,20 | 10 | |||
| kik clic | Didier DHENNIN | 16 | 13 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 71 | 14,20 | 10 | |||
| It runs in the family "vanlik" | Dominique PARIS | 14 | 18 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 68 | 13,60 | 12 | |||
| Willow's Wisp just joylon | Morya Ingham | 12 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 64 | 12,80 | NC | |||
| Kik volcan | Marion LEVERT | 8 | 16 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 48 | 9,60 | NC | |||
| Kik celtic | Estelle Villiers | retiré | retiré | retiré | 8 | 7 | retiré | 15 | 3,00 | RET | |||||
| deep lake feeling | Julien ROBERT | retiré | retiré | retiré | 0 | 0 | retiré | 0 | 0,00 | RET | |||||